◆结构 冷凝无压间接加热热水锅炉的下半部分结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;上半部分装有热交换器,因锅炉整 体在负压或真空状态下,故绝对安全。尾部烟道加冷凝器,提高热效。炉内的热媒水,在锅炉运行的过程中不增不减,只与热交换 器传递热量。换热器严格按照管壳式换热器制造标准制造,壳程和管程分别作水压试验。
◆机组无压运行,安全可靠 水位自动控制、真空运行、安全可靠,省略了复杂的报批手续。
◆长寿 炉水只作热载体使用,在运行时。水中的氧加热析出,排出炉外,炉内长期使用不会发生氧腐蚀。 一次性加入热媒水,有 限少量的钙镁离子亦被加热软化,运行时炉水不增不减。因此锅炉内不会生结垢,延长了锅炉的使用寿命,是一般锅炉寿命的2倍 以上,长达20年。
项目tem | WNS型系列 | |||||||||||||
锅炉 本体 Boiler Body | 发热量 Heating Value | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||
70/50-Y.Q | ||||||||||||||
万大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 600 | |||
额定出水压力Fated Outest Pressure | Mpa | 无压Nopressure | ||||||||||||
额定出水温度RaladOhk TerperaLnre | ℃ | 70(△t20℃)60(△t10℃) | ||||||||||||
额额回水温度P2md90mMum Tenzmre | ℃ | 50 | ||||||||||||
计算换热面积Cauata Ee-chage rea | m² | 83 | 11.1 | 13.8 | 16.5 | 24.8 | 33.0 | 42.5 | 51.1 | 70.0 | 105.0 | 175.0 | ||
设计热效率Designing HeatEniciency | % | 90-98以上(天然气配冷凝器) | ||||||||||||
锅炉净重Net Weight of Boiler | t | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 14.5 | 23.5 | ||
锅炉水容量Water Capacity of Boiler | t | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 9.8 | 16.0 | ||
燃烧方式Burning Method | 微正压室燃 | |||||||||||||
燃烧调节方式ljstretletadturing | 全自动两段火,比例调节 | |||||||||||||
燃料 消耗 Fuel Ccnsu- mption | 使用燃料Useable Fuel | 天然气/轻油/城市煤气 | ||||||||||||
轻油Light Oil | kgh | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 89.2 | 118.9 | 148.6 | 178.3 | 237.8 | 356.6 | 594.4 | ||
天然气Natural Gas | Nm³h | 36.0 | 48.1 | 60.1 | 72.0 | 108.0 | 144.0 | 180.0 | 216.0 | 288.1 | 432.2 | 7220.3 | ||
城市煤气Urban Coal Gas | Nm³/h | 76.5 | 102.1 | 127.6 | 153.1 | 229.6 | 306.1 | 382.7 | 459.2 | 612.2 | 918.4 | 1530.6 | ||
供气压力Pressure of Supplied Gas | pa | 6000-8000 | 8000-20000 | |||||||||||
冷 凝 器 ondenser | 形式Type | 翅式管式 | ||||||||||||
型号Model | LNQ0.35 | LNQ0.48 | LNQ0.6 | LNQ0.7 | LNQ1.05 | LNQ1.4 | LNQ1.75 | LNQ2.1 | LNQ2.8 | LNQ4.2 | LNQ7.0 | |||
产品重量Product Weight | kg | 112 | 135 | 155 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 702 | 1258 | ||
链接尺寸 Link size | 出水口 Water Oufe: | △t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||
△t20℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
进水口 nlet Water | △t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
△t0℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
排污阀Polkutant Discharging Vave | DN | 40 | 50 | 65 | ||||||||||
运输尺寸 Dmerantr Tanyostc | 长Length | mm | 2636 | 2681 | 2981 | 2990 | 3546 | 3601 | 4101 | 4185 | 4640 | 5621 | 6930 | |
宽Wicth | mm | 1440 | 1540 | 1540 | 1590 | 1690 | 1810 | 1890 | 2040 | 2190 | 2390 | 2960 | ||
高Height | mm | 2000 | 2180 | 2180 | 2220 | 2350 | 2550 | 2660 | 2880 | 3050 | 3310 | 3965 | ||
运输尺寸 (双换型) Treratiret Tranpczim | 长Length | mm | 2626 | 2682 | 2964 | 2964 | 3494 | 3545 | 4071 | 4161 | 4590 | 5442 | 6715 | |
宽Width | mm | 1540 | 1640 | 1690 | 1740 | 1810 | 1910 | 1990 | 2140 | 2290 | 2490 | 3060 | ||
高Height | mm | 2100 | 2280 | 2320 | 2370 | 2470 | 2650 | 2460 | 2980 | 3150 | 3420 | 4065 | ||
出烟口尺寸Size of Smoke Oulet | mm | 200*300 | 200*400 | 250*450 | 300*500 | 350*550 | 350*750 | 500*900 | ||||||
说明:
1、表中燃料耗量是以轻油低位发热值42700KJ/kg、重油低位发热值40350KJ/kg, 天燃气低位发热值35588KJNm³、 城市煤气低位发热值 16750KJ/Nm² 计算的。
2、表中数据及图片仅供参考,如因改型而变更恕不另行通知,
3、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据,
4、燃料为天然气时,适合增设冷换热器,
5、燃料为轻油时,适合增设节能器。